Страховочно-спасательное оборудование |
|||
Наименование
|
Цена (руб) | ||
Средства спасения на воде | |||
Жилет спасательный SOLAS взрослый, с огнём поиска, свисток (РРР) | 3000,00 | ||
Жилет спасательный SOLAS детский, с огнём поиска, свисток (РРР) | 2300,00 | ||
Жилет спасательный SOLAS взрослый, без огня поиска (РРР) | 2300,00 | ||
Жилет спасательный SOLAS детский, без огня поиска (РРР) | 1800,00 | ||
Огонь поиска спасательного жилета с автоматическим включением (РРР),(РМРС) | 900,00 | ||
Жилет страховочный взрослый | 2000,00 | ||
Жилет страховочный детский | 1700,00 | ||
Жилет страховочный детский (МАЛЫШ) | 1200,00 | ||
Жилет рабоче-страховочный размер «L» ЖРС | 1400,00 | ||
Жилет рабоче-страховочный размер «M» ЖРС | 1000,00 | ||
Круг спасательный (РРР) КС 2,5 | 3500,00 | ||
Круг спасательный (РРР) КС 4,0 | 4500,00 | ||
Спасательный круг-подкова (пластик) | 3000,00 | ||
Спасательный прибор типа «плот» СП-П-12 (плот на 12 человек) РРР | 24000,00 | ||
Линь к спасательному кругу длиной 30м Ø10 мм | 1200,00 | ||
Оборудование для людей с ограниченными возможностями | |||
---|---|---|---|
Плавающая кресло-коляска «Амфибия» | договорная | ||
Приспособление для разметки | |||
Конус дорожный высота 45 см, платформа 25х25 см, пластик
|
510,00
|
||
Переносной дорожный столбик высота 880 см
|
1100,00
|
||
Конус дорожный большей плотности высота 510 см, пластик усиленный
|
700,00
|
||
Оборудование для пляжа и бассейнов | |||
Круг для пляжа (пластик) диаметр 75 см внутренний диаметр 44см толщина 10 см, изготовлен из полиэтилена, вес 2,5-2,8 кг | 3000,00 | ||
Круг для пляжа (пластик) детский диаметр 55 см, внутренний диаметр 35 см, толщина 9 см | 2400,00 | ||
Ограждение для пляжа (пластик) длина 25 м.п., шнур Ø 6 мм, поплавки полые высота 13,5 см, ширина 7,0 см | 4500,00 | ||
Понтон «Титан» (пластик 300 л) 70х105 см, высота 60 см, имеет технологическое отверстие для заполнения жидкостью для притапливания | 12700,00 | ||
Буй (пластик 165 л ) высота 100 см(от рыма до рыма), диаметр 55 см | 10500,00 | ||
Буй пляжный(пластик) 12 л размером 25х32см, высота от рыма до рыма 40 см | 1500,00 | ||
Буй-Веха В-1 (пластик) | 650,00 | ||
Буй-Веха В-2 (пластик) | 750,00 | ||
Буй Б-1 (пластик) | 650,00 | ||
Буй Б-2 (пластик) | 750,00 | ||
Буй К-1 (пластик) | 450,00 | ||
Буй К-2 (пластик) | 450,00 | ||
Спасательный линь длиной 40м Ø8 мм | 1150,00 | ||
Спасательный мешок (шнур полипропиленовый (плавучий) Ø 8 мм длиной 30 м.) | 1500,00 | ||
Спасательный конец Александрова длина 30 м, оборудован буем высотой 15 см диаметром 8,5 см и 2 поплавками размером 7,5х5,2см | 1400,00 | ||
Вьюшка с плавающим концом 200м, металлический каркас | 13500,00 | ||
Шест 5 м с петлями | 5400,00 | ||
Спасательная доска «Поплавок» (Малибу) длина 68,5 см, ширина 29,5 см, высота 18 см | 4500,00 | ||
Доска для плавания | 850,00 | ||
Сетка противомедузная 1,5*10 м капрон, с пригрузами и поддерживающими поплавками | договорная | ||
Большая металлическая вышка | договорная | ||
Малая металлическая вышка | договорная | ||
Деревянная большая вышка | договорная | ||
Деревянная малая вышка | договорная | ||
Судовое оборудование | |||
Кранец швартовый 35х10 см | 1300,00 | ||
Кранец швартовый 57х16 см | 2200,00 | ||
Кранец швартовый 76х21см | 3800,00 | ||
Буй Mooring | 6600,00 |
Цены от производителя продукции
Гибкая система скидок
ОБЩИЙ ПРАЙС
верёвки, шнуры, канаты |
||||
---|---|---|---|---|
Шнур плетеный полипропиленовый | ||||
Наименование | Диаметр, мм | Ед.изм. | разрывная нагрузка кг | цена (опт.) |
Шнур плетеный полипропиленовый (белый) | 3 | пог.м | 200 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (белый) | 4 | пог.м | 250 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (белый) | 5 | пог.м | 300 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (белый) | 6 | пог.м | 450 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (белый) | 8 | пог.м | 850 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (белый) | 10 | пог.м | 1300 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (белый) | 12 | пог.м | 1500 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (белый) | 14 | пог.м | 2300 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (белый) | 16 | пог.м | 2950 | договорная |
Наименование | диаметр | ед.изм | разрывная нагрузка кг | цена (опт.) |
Шнур плетёный полипропиленовый (цветной) | 3 | пог.м | 200 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (цветной) 16 класс (16 прядный) | 4 | пог.м | 250 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (цветной) 16 класс (16 прядный) | 5 | пог.м | 300 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (цветной) 24 класс (24 прядный) | 6 | пог.м | 450 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (цветной) 24 класс (24прядный) | 8 | пог.м | 850 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (цветной) 40 класс (40 прядный) | 10 | пог.м | 1300 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (цветной) 44 класс (44прядный) | 12 | пог.м | 1500 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (цветной) | 14 | пог.м | 2300 | договорная |
Шнур плетеный полипропиленовый (цветной) | 16 | пог.м | 2950 | договорная |
Верёвка вязаная полипропиленовая | ||||
Наименование | диаметр | ед.изм | цена (опт.) | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цвет-белый) | 3 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цвет-белый) | 4 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цвет-белый) | 5 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цвет-белый) | 6 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цвет-белый) | 7 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цвет-белый) | 8 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цвет-белый) | 10 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цвет-белый) | 12 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цвет-белый) | 14 | пог.м | договорная | |
Наименование | диаметр | ед.изм | цена (опт.) | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цветная) | 3 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цветная) | 4 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цветная) | 5 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цветная) | 6 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цветная) | 7 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цветная) | 8 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цветная) | 10 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цветная) | 12 | пог.м | договорная | |
Веревка вязаная полипропиленовая (цветная) | 14 | пог.м | договорная | |
Шнур плетёный полиэстеровый | ||||
Наименование | диаметр | ед.изм | цена | |
Шнур плетеный полиэстеровый | 6 | пог.м | договорная | |
Шнур плетеный полиэстеровый | 8 | пог.м | договорная | |
Шнур плетеный полиэстеровый | 10 | пог.м | договорная | |
Шнур плетеный полиэстеровый | 12 | пог.м | договорная | |
Шнур плетеный полиэстеровый | 14 | пог.м | договорная | |
Наименование | диаметр | ед. изм | цена | |
Шнур плетеный якорный полиэстеровый | 6 | пог.м | договорная | |
Шнур плетеный якорный полиэстеровый | 8 | пог.м | договорная | |
Шнур плетеный якорный полиэстеровый | 10 | пог.м | договорная | |
Шнур плетеный якорный полиэстеровый | 12 | пог.м | договорная | |
Шнур плетеный якорный полиэстеровый | 14 | пог.м | договорная | |
Шнур плетеный якорный полиэстеровый | 16 | пог.м | договорная | |
Шнур плетёный полиамидный | ||||
Наименование | диаметр | ед.изм | стат.разрыв. нагрузка рр.кгс | цена (опт.) |
Шнур плетёный полиамидный(капрон) 16 класс | 5 | пог.м | 200 | договорная |
Шнур плетёный полиамидный(капрон) 24 класс | 6 | пог.м | 980 | договорная |
Шнур плетёный полиамидный(капрон) 24 класс | 8 | пог.м | 1140 | договорная |
Шнур плетёный полиамидный(капрон) 40 класс | 8 | пог.м | 1300 | договорная |
Шнур плетёный полиамидный(капрон) 24 класс | 10 | пог.м | 2100 | договорная |
Шнур плетёный полиамидный(капрон) 24 класс | 12 | пог.м | 2700 | договорная |
Наименование | диаметр | ед.изм | разрывная нагрузка кг | цена |
Шнур 48 класс полиамидный | 9 | пог.м | 1800 | договорная |
Шнур 48 класс полиамидный | 10 | пог.м | 2300 | договорная |
Шнур 48 класс полиамидный | 11 | пог.м | 2700 | договорная |
Шнур 48 класс полиамидный | 12 | пог.м | 2800 | договорная |
Шнур 48 класс полиамидный | 13 | пог.м | 3400 | договорная |
Шнур 48 класс полиамидный | 14 | пог.м | 41000 | договорная |
Шнур 48 класс полиамидный | 15 | пог.м | 5000 | договорная |
Шнур 48 класс полиамидный | 16 | пог.м | 6000 | договорная |
Шнур 48 класс полиамидный | 18 | пог.м | 7800 | договорная |
Шнур 48 класс полиамидный | 20 | пог.м | 8800 | договорная |
Наименование | диаметр | ед.изм | стат. разрыв. нагрузка рр.кгс | цена |
Шнур ЕВРО класс полиамидный | 10 | пог.м | 2300 | договорная |
Шнур ЕВРО класс полиамидный | 10″промальп» | пог.м | 2300 | договорная |
Шнур ЕВРО класс полиамидный | 11 | пог.м | 2700 | договорная |
Паракорд 32*7*3 | пог.м | 380 | договорная | |
Шнуры цветные дороже на 20% | ||||
Наименование | диаметр | ед. изм | стат. разрыв. нагрузка рр.кгс | цена |
Линь для подводного оружия | 1,6 | пог.м | 65 | договорная |
Линь для подводного оружия | 2,2 | пог.м | 85 | договорная |
Линь для подводного оружия | 3,0 | пог.м | 150 | договорная |
Мотовило для линя PICASSO | договорная | |||
КАНАТЫ | ||||
Наименование | диаметр | ед. изм | Разрывная нагрузка, кг | цена (опт.) |
Канат джутовый | 6 | пог.м | 220 | договорная |
Канат джутовый | 8 | пог.м | 250 | договорная |
Канат джутовый | 10 | пог.м | 440 | договорная |
Канат джутовый | 12 | пог.м | 590 | договорная |
Канат джутовый | 13 | пог.м | 710 | договорная |
Канат джутовый | 14 | пог.м | 760 | договорная |
Канат джутовый | 16 | пог.м | 1010 | договорная |
Канат джутовый | 19 | пог.м | 1400 | договорная |
Канат джутовый | 22 | пог.м | 1770 | договорная |
Канат джутовый | 26 | пог.м | 2200 | договорная |
Канат джутовый | 29 | пог.м | 2800 | договорная |
Канат джутовый | 32 | пог.м | 3500 | договорная |
Канат джутовый | 40 | пог.м | 5220 | договорная |
Канат джутовый | 48 | пог.м | 8160 | договорная |
Наименование | диаметр | ед. изм | Разрывная нагрузка, кг | цена руб |
Канат полипропиленовый | 6 | пог.м | 450 | договорная |
Канат полипропиленовый | 8 | пог.м | 750 | договорная |
Канат полипропиленовый | 10 | пог.м | 980 | договорная |
Канат полипропиленовый | 12 | пог.м | 1700 | договорная |
Канат полипропиленовый | 16 | пог.м | 2270 | договорная |
Канат полипропиленовый | 19 | пог.м | 3280 | договорная |
Канат полипропиленовый | 22 | пог.м | 4320 | договорная |
Канат полипропиленовый | 26 | пог.м | 5670 | договорная |
Канат полипропиленовый | 29 | пог.м | 6590 | договорная |
Канат полипропиленовый | 32 | пог. | 7200 | договорная |
Канат полипропиленовый | 37 | пог.м | 8745 | договорная |
Канат полипропиленовый | 40 | пог.м | 10000 | договорная |
Канат полипропиленовый | 48 | пог.м | 13210 | договорная |
Канат полипропиленовый | 56 | пог.м | 15970 | договорная |
Канат полипропиленовый | 64 | пог.м | 20310 | договорная |
Шпагат полипропиленовый 1000 текс. |
||||
наименование | текс | ед.изм. | Разрывная нагрузка, кг | цена руб |
Шпагат полипропиленовый 1000 текс, клубок 100 г. – 100 м. | 1000 | шт. | 45 | договорная |
Шпагат полипропиленовый 1000 текс, клубок 70 г. – 70 м. | 1000 | шт. | 45 | договорная |
Шпагат полипропиленовый 1000 текс, цилиндр 100 г. – 100 м. | 1000 | шт. | 45 | договорная |
Шпагат полипропиленовый 1000 текс, цилиндр 200 г. – 200 м. | 1000 | шт. | 45 | договорная |
Шпагат полипропиленовый 1000 текс, цилиндр 400 г. – 400 м. | 1000 | шт. | 45 | договорная |
Шпагат полипропиленовый 1000 текс, цилиндр 600 г. – 600 м. | 1000 | шт. | 45 | договорная |
Шпагат полипропиленовый 1000 текс, цилиндр 1000 г. – 1000 м. | 1000 | шт. | 45 | договорная |
Шпагат полипропиленовый 1000 текс, цилиндр 5000 г. – 5000 м. | 1000 | шт. | 45 | договорная |
Быстрый заказ
Позвоните, чтобы сделать заказ. Наш менеджер проконсультирует вас по всем необходимым вопросам.